Porsche - 911 CARRERA 4
Omschrijving
RDW Kenteken 45ZFG7 hoort bij een Porsche 911 CARRERA 4. Deze personenauto van bouwjaar 2008 heeft een benzinemotor met een vermogen van 254kw (340.62PK). De oorspronkelijke catalogusprijs is €(niet ingesteld) en de APK vervaldatum is 21-06-2021.
Algemene gegevens
Kenteken: | 45ZFG7 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Porsche |
Handelsbenaming: | 911 CARRERA 4 |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | coupe |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 10,1 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 15,2 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 7,2 l/100km |
Netto vermogen: | 254 kW |
CO2 uitstoot: | 237 g/km |
Milieuclassificatie: | 5 |
Cilinderinhoud: | 3614 cm3 |
Aantal Cilinders: | 6 |
Zuinigheidslabel: | F |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 2 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 235 |
Massa Ledig Voertuig: | 1475 kg |
Massa Rijklaar: | 1575 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1900 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1900 kg |
Eerste Kleur: | Zwart |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: | 4 |
Waarde
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €24.578,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 17-10-2012 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 21-06-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 21-11-2008 |
Datum Tenaamstelling: | 08-05-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. schutbord by kofferruimte |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | 997 |
Typegoedkeuringsnummer: | e13*2001/116*0137*09 |
Uitvoering: | 05 |
Variant: | CD22 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.16 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |