Opel - KARL / VIVA
Omschrijving
RDW Kenteken JX932L hoort bij een Opel KARL / VIVA. Deze personenauto van bouwjaar 2016 heeft een benzinemotor met een vermogen van 55kw (73.76PK). De oorspronkelijke catalogusprijs is €14,399.00 en de APK vervaldatum is 30-06-2024.
Algemene gegevens
Kenteken: | JX932L |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Opel |
Handelsbenaming: | KARL / VIVA |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 4,1 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 5,1 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 3,6 l/100km |
Netto vermogen: | 55 kW |
CO2 uitstoot: | 94 g/km |
Milieuclassificatie: | 6 |
Cilinderinhoud: | 999 cm3 |
Aantal Cilinders: | 3 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 5 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 239 |
Massa Ledig Voertuig: | 839 kg |
Massa Rijklaar: | 939 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1353 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1353 kg |
Eerste Kleur: | Grijs |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €14.399,00 |
Bruto Bpm: | €1.684,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 30-06-2024 |
Datum Eerste Toelating: | 30-06-2016 |
Datum Tenaamstelling: | 16-07-2020 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | in motorruimte a. |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | D-A |
Typegoedkeuringsnummer: | e4*2007/46*0957*03 |
Uitvoering: | B11PA5AYCC2B |
Variant: | DHXXFXX |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |