Volkswagen - PASSAT
Omschrijving
RDW Kenteken KT194R hoort bij een Volkswagen PASSAT. Deze personenauto van bouwjaar 2016 heeft een elektriciteitmotor met een vermogen van (niet ingesteld)kw (0.00PK). De oorspronkelijke catalogusprijs is €45,183.00 en de APK vervaldatum is 19-01-2025.
Algemene gegevens
Kenteken: | KT194R |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Volkswagen |
Handelsbenaming: | PASSAT |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | stationwagen |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Elektriciteit |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | (niet ingesteld) kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | Z |
Cilinderinhoud: | 1395 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 5 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 279 |
Massa Ledig Voertuig: | 1635 kg |
Massa Rijklaar: | 1735 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2250 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2250 kg |
Eerste Kleur: | Grijs |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €45.183,00 |
Bruto Bpm: | €397,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 19-01-2025 |
Datum Eerste Toelating: | 22-12-2016 |
Datum Tenaamstelling: | 29-03-2022 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | in motorruimte r. |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | 3C |
Typegoedkeuringsnummer: | e1*2001/116*0307*45 |
Uitvoering: | FD6FD6DD001PH7MMVR267 |
Variant: | ACCUKCX0 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.07 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |