Suzuki - BALENO
Omschrijving
RDW Kenteken NB954Z hoort bij een Suzuki BALENO. Deze personenauto van bouwjaar 2017 heeft een elektriciteitmotor met een vermogen van (niet ingesteld)kw (0.00PK). De oorspronkelijke catalogusprijs is €19,198.00 en de APK vervaldatum is 15-11-2025.
Algemene gegevens
Kenteken: | NB954Z |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Suzuki |
Handelsbenaming: | BALENO |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Elektriciteit |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | (niet ingesteld) kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | Z |
Cilinderinhoud: | 1242 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 5 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 252 |
Massa Ledig Voertuig: | 890 kg |
Massa Rijklaar: | 990 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1405 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1405 kg |
Eerste Kleur: | Grijs |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €19.198,00 |
Bruto Bpm: | €1.615,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 15-11-2025 |
Datum Eerste Toelating: | 13-01-2017 |
Datum Tenaamstelling: | 10-11-2020 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | in motorruimte r. |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | EW |
Typegoedkeuringsnummer: | e6*2007/46*0177*02 |
Uitvoering: | MT2 |
Variant: | B72S |
Vermogen Massarijklaar: | 0.07 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |