Toyota - CARINA II 1.6 AUT. K6
Omschrijving
RDW Kenteken XB50YS hoort bij een Toyota CARINA II 1.6 AUT. K6. Deze personenauto van bouwjaar 1989 heeft een benzinemotor met een vermogen van 66kw (88.51PK). De oorspronkelijke catalogusprijs is €(niet ingesteld) en de APK vervaldatum is 10-07-2025.
Algemene gegevens
Kenteken: | XB50YS |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Toyota |
Handelsbenaming: | CARINA II 1.6 AUT. K6 |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | sedan |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | 66 kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | 0 |
Cilinderinhoud: | 1587 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 253 |
Massa Ledig Voertuig: | 1071 kg |
Massa Rijklaar: | 1171 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1560 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1560 kg |
Eerste Kleur: | Grijs |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: |
Waarde
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 10-07-2025 |
Datum Eerste Toelating: | 10-03-1989 |
Datum Tenaamstelling: | 10-03-1989 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. tegen schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | |
Uitvoering: | |
Variant: | |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |